Штамповочный кривошипный пресс, серия T1
Штамповочный кривошипный пресс используется для скоростной штамповки, в рамках которой требуется стабильная производительность. Он имеет цельносварную конструкцию с центральным приводом, что помогает поддерживать точность при непрерывном производстве. Он подходит для операций, где необходимо контролировать скорость и точность в течение длительного времени.
Технические характеристики
| Модель | Типоразмер | Номинальное усилие пресса | Точка приложения номинального усилия | Длина хода | Ходов ползуна в минуту | Максимальная высота штампа | Регулировка хода | Размеры ползуна (Л.П×П.З) | Размеры штамповой плиты (Л.П×П.З) | Просвет между ползуном и столом (П.З×В) | Главный двигатель | Рабочая высота | Макс. вес ползуна |
| Единица измерения | - | тонн | мм | мм | ход/мин | мм | мм | мм | мм | мм | кВт | мм | кг |
| V | 160 | 6 | 200 | 20-50 | 500 | 100 | 700×650 | 900×800 | 700×500 | 15×4 | 900 | 800 | |
| L | 160 | 6 | 250 | 20-40 | 600 | 100 | 900×800 | 1000×900 | 700×500 | 15×4 | 900 | 800 | |
| V | 200 | 6 | 200 | 20-50 | 550 | 120 | 900×800 | 1000×900 | 700×500 | 18.5×4 | 950 | 1000 | |
| L | 200 | 6 | 250 | 20-40 | 600 | 120 | 1100×900 | 200×1000 | 700×500 | 18.5×4 | 950 | 1000 | |
| V | 250 | 7 | 250 | 20-40 | 550 | 120 | 1000×900 | 100×1000 | 900×600 | 22×4 | 1000 | 1500 | |
| L | 250 | 7 | 300 | 20-35 | 600 | 120 | 1200×1100 | 1300×1200 | 900×600 | 22×4 | 1000 | 1500 | |
| V | 315 | 7 | 250 | 20-40 | 550 | 120 | 1100×900 | 1200×100 | 900×600 | 30×4 | 1000 | 1500 | |
| L | 315 | 7 | 300 | 20-35 | 600 | 120 | 300×1100 | 1400×1200 | 900×600 | 30×4 | 1000 | 1500 | |
| V | 400 | 8 | 300 | 20-30 | 600 | 150 | 1100×100 | 1200×1100h | 900×600 | 37×4 | 1100 | 2000 | |
| L | 400 | 8 | 350 | 15-25 | 650 | 150 | 400×1200 | 500×1300 | 1000×600 | 37×4 | 1100 | 2000 | |
| V | 500 | 8 | 300 | 20-30 | 650 | 150 | 1200×1100 | 300×1200 | 1000×700 | 45×4 | 1200 | 2500 | |
| L | 500 | 8 | 350 | 15-25 | 700 | 150 | 400×12001 | 1500×1300t | 000×700 | 45×4 | 1200 | 2500 | |
| V | 630 | 8 | 300 | 20-30 | 650 | 150 | 400×1200 | 500×1300 | 1100×700 | 55×4 | 900 (требуется котлованный фундамент) |
2500 | |
| L | 630 | 8 | 350 | 15-25 | 700 | 150 | 1500×1300 | 1700×1500 | 1100×700 | 55×4 | 900 (требуется котлованный фундамент) |
2500 |
Преимущества
- Система направляющих с четырьмя точками опоры и восьми гранями
- Удлиненная конструкция направляющих повышает устойчивость к нагрузкам при смещении центра, помогая удерживать стабильное движение и постоянную точность при формировании.
- Закрытая конструкция рамы для повышенной жесткости
- Разработан для непрерывной обработки, что помогает поддерживать стабильное качество деталей при крупносерийном производстве.
- Автоматическая система подачи смазки
- Обеспечивает бесперебойную работу ключевых компонентов и поддерживает стабильную производительность оборудования.
- Конфигурация, готовая к автоматизации
- Возможна интеграция с периферийным автоматизированным оборудованием.


